Deskripsi
Parameter teknis
Info Dasar.
| Model TIDAK. | Bendungan Karet | Panjang |
|
| Warna | Hitam, Biru | Lapisan | Poliester |
| Metode Jangkar | Lajang | Bahan Baut | Baja Karbon, SUS304 |
| Kehidupan Pelayanan | 15-25 Tahun | Sistem Pengendalian | Manual dan Otomatis |
| Bagian Penting | Kantong Udara | Pemeliharaan | Mudah |
| Paten | Lebih dari 30 | Paket Transportasi | Kotak Kayu, Palet |
| Spesifikasi | 1m, 2m, 3m, 4m, | Merek dagang | SR |
| Asal | Shandong, Tiongkok | Kode HS | 4008210000 |
| Kapasitas Produksi | 1000 Potongan/Tahun |
Deskripsi Produk




Data bendungan karet yang digelembungkan udara
| TABEL PARAMETER TEKNIS DAM AIRBAG GAS SUNNY RIDGE-BENDUNGAN PENGISIAN | |||||||
| Desain tinggi bendungan (m) | Rasio Tekanan Internal | Kekuatan radial airbag kn/m dihitung | Model kantung udara bendungan | Dam airbag efektif S-lingkaran bagian (L)m | Panjang tanah airbag bendungan (D)m | Lebar kantung udara bendungan mm | Faktor keamanan |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | SND1.0-100-3 | 3.48 | 0.60 | 10 | 45 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | SND1.5-100-3 | 5.22 | 0.90 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | SND2.0-120-3 | 6.96 | 1.20 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | SND2.5-160-3 | 8.70 | 1.50 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | SND3.0-200-3 | 10.58 | 1.92 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | SND3.5-220-3 | 12.57 | 2.42 | 12 | 10.10 |
| 4.0 | 0.80 | 64.00 | SND4.0-360-3 | 14 | 2.76 | 14 | 12.66 |
| 1. Tabel parameter teknologi pengisian dam airbag gas - yang tercantum di atas hanya untuk referensi pemilihan pengguna, dan jenis kandung kemih bendungan, dengan sekitar sepuluh variasi untuk masing-masing jenis, dapat memenuhi permintaan produksi pelanggan. | |||||||
| 2. Keliling efektif (L) dari kantung udara bendungan dalam tabel, tidak termasuk panjang jangkar; jika kandung kemih bendungan garis jangkar ganda digunakan secara efektif, panjang tanah akan dikurangi ( D ). D adalah keliling efektif lembaran karet bagian bawah. Total panjang penahan yang dibutuhkan adalah keliling bendungan airbag. | |||||||
| 3. Ketebalan karet kantung udara: lapisan luar lebih dari atau sama dengan 2,5 mm, sandwich lebih dari atau sama dengan 0,5 mm, lapisan dalam lebih dari atau sama dengan 2,0 mm, dan ketebalan total semua lapisan pelapis adalah tas jinjing! ketebalan airbag rubber dam. | |||||||



Data bendungan karet yang menggembungkan air
| TABEL VOLUME INTERNAL AIR CERAH-Pengisian BENDUNGAN KARET | |||||
| Desain tinggi bendungan (m) | Rasio Tekanan Internal | Kepala tekanan internal Ho(m) | Kapasitas tunggal airbagm2/m | Kapasitas kotor airbag m2/m | diameter pipa pengisian dan pembuangan mm |
| 1.0 | 1.50 | 1.50 | 1.4403 | 1,4403xL | 150 |
| 1.5 | 1.50 | 2.25 | 3.2407 | 3.2407xL | 200 |
| 2.0 | 1.40 | 2.80 | 6.212 | 6.212xL | 200 |
| 2.5 | 1.40 | 3.50 | 9.7063 | 9.7063xL | 250 |
| 3.0 | 1.30 | 3.90 | 15.4836 | 15.4836xL | 300 |
| 3.5 | 1.30 | 4.55 | 21.0749 | 21.0749xL | 350 |
| 4.0 | 1.25 | 5.00 | 29.448 | 29.448xL | 400 |
| 4.5 | 1.25 | 5.63 | 37.2701 | 37.2701xL | 450 |
| 5.0 | 1.20 | 6.00 | 50.0825 | 50.0825xL | 500 |
| 5.5 | 1.10 | 6.05 | 79.6846 | 79.6846xL | 600 |
Proyek:

Nama Proyek:Proyek Bendungan Karet Jembatan Jiahe Huili
Alamat:Yantai, Shandong
Spesifikasi:1 bentang, tinggi 5M, panjang 161M

Nama Proyek:Bendungan Karet Dagu Jiahe Gong Jia Dao
Alamat Proyek:Yantai, Shandong
Spesifikasi:3 bentang, tinggi 2,5M m, panjang bendungan 195M
Nama Proyek:Proyek Bendungan Karet Isi Air Desa Laiyuan ShimenPenilaian:Baoding, Provinsi Hebei
Spesifikasi:1 bentang, tinggi 4,5M, panjang 118m
Profil Perusahaan
Yantai Sunny Rubber Co., Ltd., didirikan pada tahun 2005, terletak di Zona C (Songshan), Zona Pengembangan Ekonomi Qixia, Provinsi Shandong. Perusahaan ini meliputi area seluas 65 hektar dan memiliki 22.000 meter persegi area pabrik. Ini adalah perusahaan teknologi tinggi - yang mengintegrasikan R&D, produksi dan penjualan sabuk filter, sabuk konveyor, dan bendungan karet tiup, serta desain proyek, konstruksi, pemasangan, dan layanan gerbang pelimpah pneumatik (gerbang karet baja).








Tag populer: penjualan panas harga diskon bendungan karet tiup bergerak, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan







